ALERJ aprova soltura do presidente da casa, Rodrigo Bacellar
O plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta segunda-feira (8), a resolução que determina a soltura do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil).
O parlamentar está preso preventivamente desde quarta-feira (3) na Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro.
A decisão teve 42 votos favoráveis, 21 contrários e duas abstenções.
Após publicação no Diário Oficial, a resolução será encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por autorizar a prisão. Caberá ao magistrado confirmar a liberação ou impor medidas cautelares.
| Partido | Votaram SIM | Votaram NÃO | Abstenção | Ausentes |
|---|---|---|---|---|
| PL | Alan Lopes, Alexandre Kinoploc, Bruno Boareto, Delegado Carlos Augusto (Abstenção), Douglas Gomes (Não), Felippe Poubel, Gisele Monteiro, Gilherme Delaroli, Índia Armelau, Marcio Gualberto (Não), Renan Jordy, Ricardo da Karol, Samuel Malafaia, Thiago Gagliasso, Valdecy da Saúde | Atila Nunes, Celia Jordao, Douglas Gomes, Marcio Gualberto | Delegado Carlos Augusto | — |
| PT | Carla Machado, Elika Takimoto (Não), Marina do MST (Não), Renato Machado (Não), Verônica Lima (Não), Zeidan (Não) | Todos votaram NÃO, exceto Carla Machado (Sim) | — | — |
| PSOL | Dani Monteiro, Flávio Serafim, Professor Josemar, Renata Souza, Yuri | Todos votaram NÃO | — | — |
| PSD | Cláudio Caiado (Ausente), Lucinha (Sim), Luiz Paulo (Não), Sergio Fernandes (Não), Munir Neto (Sim) | Luiz Paulo, Sergio Fernandes | — | Cláudio Caiado |
| União | Artur Monteiro, Brazao, Filipinho Ravis, Daniel Martins, Fabio Silva, Felipe Soares (Ausente), Giovani Ratinho, Jorge Felippe, Marcelo Dino, Rafael Nobre, Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacellar (Ausente), Vinicius Cozzolino (Ausente) | — | — | Bacellar, Felipe Soares, Vinicius Cozzolino |
| Outros | Diversos parlamentares listados votaram SIM ou NÃO conforme tabela enviada | — | — | — |

