CADASTRAMENTO PARA O CARTÃO MUMBUCA CONTINUA MESMO NO FERIADO
A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Economia Solidária, continua com o cadastramento de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Cartão Mumbuca no programa Renda Básica de Cidadania, nesta quarta-feira (20), feriado.
Quem já recebe o benefício do Cartão Mumbuca não precisa participar do novo cadastro.
Só serão cadastradas pessoas que passarem pela triagem e preencherem os pré-requisitos do programa. A triagem vai acontecer entre os dias 18/11 e 27/11.
Serão montados 34 pontos de atendimentos em escolas dos quatro distritos do município.
Pré-requisitos:
- inscrição atualizada até 30 de setembro de 2019 no Cadastro Único (Cadúnico) feito em um CRAS no município;
- Ser morador de Maricá há, no mínimo, três anos.
Os seguintes documentos deverão ser apresentados:
- Número de inscrição – NIS;
- comprovante de residência atualizado;
- comprovante de residência que prove moradia em Maricá há no mínimo três anos;
Confira abaixo a relação de escolas nas quais a primeira fase do cadastro poderá ser feita e o manual com os requisitos necessários para a participação no programa.
Segue abaixo a relação das escolas onde serão realizadas as triagens:
| QTD | Unidades Escolares | Endereço | Bairro | 
| 1 | E.M. Alfredo Nicolau da S. Junior | Rua Visc. De Itauna Qd. 17 | Marquês | 
| 2 | E.M. Benvindo Taques Horta | Rua José Fortes da Silva s/nº | Ubatiba | 
| 3 | E.M. Jacintho Luiz Caetano | Estrada do caju s/nº | Cajú | 
| 4 | E.M. Lucio Thomé Guerra Feteira | Estrad de Cordeirinho | Cordeirinho | 
| 5 | E.M. Prof. Alcione S.R da Silva | Av. Balneário 90 | Bambuí | 
| 6 | E.M. Ver. Osdevaldo M. da Matta | Rua Cassorotiba | Santa Paula | 
| 7 | E.M. Romilda Nunes | Rua Leonardo José Antunes | MCMV Inoã | 
| 8 | E.M. Marisa Letícia (Antigo Robson Lou) | Rua Esperança (antiga Rua 5) | Inoã | 
| 9 | E.M. Anysio Teixeira | Itaipuaçu | |
| 10 | E.M. Amanda Peña de A. Soares | Rua Emílio Ferreira da Silva | Bananal | 
| 11 | E.M. Antônio Lopes da Fontoura | Av. Portinari s/nº | Jardim Nova Metrópole | 
| 12 | CAIC M. Elomir Silva | Av. Guarujá s/nº km22 | São José | 
| 13 | E.M Carlos Magno Legentil de Mattos | Rua Barão de Inoã nº 100 | Centro | 
| 14 | E.M. Espraiado | Espraiado | |
| 15 | E.M. Guaratiba | Guaratiba | |
| 16 | E.M. Inoã | Inoã | |
| 17 | C.E.M Joana Benedicta Rangel | Av. Nossa Sra. do Amparo nº 57 | Centro | 
| 18 | E.M. Joaquim Eugênio dos Santos | Rua Ledo Barroso Bittencourt s/nº | Mumbuca | 
| 19 | E.M. Marcus Vinicius C.Santana | Rua 56 Lote 18 Quadra 90 | Bairro da Amizade | 
| 20 | E.M. Marques de Maricá | Rua 36 (Esquina com 83) | Itaipuaçu | 
| 21 | E.M. Maurício Antunes de Carvalho | Rua 73 Lote 1 | Saco das Flores | 
| 22 | E.M. Prof. Dirce Marinho Gomes | Rua 06 | Ponta Grossa | 
| 23 | E.M. Prof. Darcy Ribeiro | Rua Euclides Paulo da Silva | Inoã | 
| 24 | E.M. Reginaldo D. dos Santos | Rua São Pedro Apóstolo | Ponta Negra | 
| 25 | E.M Ver. Aniceto Elias | Rua Leonardo José Antunes | Inoã | 
| 26 | Esc. Esp. Rynalda Rodrigues da Silva | Rua Uirapurus 200 | Centro | 
| 27 | MCMV Itaipuaçu Carlos Manoel | Rua Áustria – (Cond Res R Itaipuaçu) | MCMV Itaipuaçu | 
| 28 | E.M. Maria Cristina | Rua 08 | Itaipuaçu | 
| 29 | E.M. Prof. Romilda dos Santos | Rua dos Quintanilhas 385 | Pedreiras | 
| 30 | E.M. João da Silva Bezerra | Praça Ana Ferreira 01 | Divinéa | 
| 31 | E.M. Retiro | Estrada do Retiro s/nº | Retiro | 
| 32 | E.M. Oswaldo Lima Rodrigues | Estrada dos Cajueiros | Cajueiro | 
| 33 | E.M. Dilza da Silva de Sá Rego | Estrada de Jaconé | Jaconé | 
| 34 | E.M. João Monteiro | R. Waldemar Correa Martins | Recanto de Itaipuaçu | 


 
							 
							